Print
Share
Comment
Cite
Upload
Translate
Updates
APA
NHKニュース | Action テレビ News (2026-09-01T13:07:33+00:00) » 東京23区 10月の消費者物価指数 3.4%上昇 約40年ぶりの高水準. Retrieved from https://www.actiontvnews.com/2022/10/28/%e6%9d%b1%e4%ba%ac23%e5%8c%ba-10%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e7%89%a9%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0-3-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e6%98%87-33%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%ab%98/.
MLA" » 東京23区 10月の消費者物価指数 3.4%上昇 約40年ぶりの高水準." NHKニュース | Action テレビ News - Friday October 28, 2022, https://www.actiontvnews.com/2022/10/28/%e6%9d%b1%e4%ba%ac23%e5%8c%ba-10%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e7%89%a9%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0-3-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e6%98%87-33%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%ab%98/
HARVARDNHKニュース | Action テレビ News Friday October 28, 2022 » 東京23区 10月の消費者物価指数 3.4%上昇 約40年ぶりの高水準., viewed 2026-09-01T13:07:33+00:00,<https://www.actiontvnews.com/2022/10/28/%e6%9d%b1%e4%ba%ac23%e5%8c%ba-10%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e7%89%a9%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0-3-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e6%98%87-33%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%ab%98/>
VANCOUVERNHKニュース | Action テレビ News - » 東京23区 10月の消費者物価指数 3.4%上昇 約40年ぶりの高水準. [Internet]. [Accessed 2026-09-01T13:07:33+00:00]. Available from: https://www.actiontvnews.com/2022/10/28/%e6%9d%b1%e4%ba%ac23%e5%8c%ba-10%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e7%89%a9%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0-3-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e6%98%87-33%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%ab%98/
CHICAGO" » 東京23区 10月の消費者物価指数 3.4%上昇 約40年ぶりの高水準." NHKニュース | Action テレビ News - Accessed 2026-09-01T13:07:33+00:00. https://www.actiontvnews.com/2022/10/28/%e6%9d%b1%e4%ba%ac23%e5%8c%ba-10%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e7%89%a9%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0-3-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e6%98%87-33%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%ab%98/
IEEE" » 東京23区 10月の消費者物価指数 3.4%上昇 約40年ぶりの高水準." NHKニュース | Action テレビ News [Online]. Available: https://www.actiontvnews.com/2022/10/28/%e6%9d%b1%e4%ba%ac23%e5%8c%ba-10%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e7%89%a9%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0-3-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e6%98%87-33%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%ab%98/. [Accessed: 2026-09-01T13:07:33+00:00]
rf:citation » 東京23区 10月の消費者物価指数 3.4%上昇 約40年ぶりの高水準 | NHKニュース | Action テレビ News | https://www.actiontvnews.com/2022/10/28/%e6%9d%b1%e4%ba%ac23%e5%8c%ba-10%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e7%89%a9%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0-3-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e6%98%87-33%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%ab%98/ | 2026-09-01T13:07:33+00:00
To access this feature and upload your own media, you must Login or create an account.