Print
Share
Comment
Cite
Upload
Translate
Updates
APA
NHKニュース | Action テレビ News (2026-10-27T23:42:17+00:00) » 円相場 1ドル=149円台後半に 日銀のマイナス金利政策解除で. Retrieved from https://www.actiontvnews.com/2024/03/19/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4-1%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d149%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ab-%e6%97%a5%e9%8a%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9%e9%87%91%e5%88%a9%e6%94%bf/.
MLA" » 円相場 1ドル=149円台後半に 日銀のマイナス金利政策解除で." NHKニュース | Action テレビ News - Tuesday March 19, 2024, https://www.actiontvnews.com/2024/03/19/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4-1%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d149%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ab-%e6%97%a5%e9%8a%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9%e9%87%91%e5%88%a9%e6%94%bf/
HARVARDNHKニュース | Action テレビ News Tuesday March 19, 2024 » 円相場 1ドル=149円台後半に 日銀のマイナス金利政策解除で., viewed 2026-10-27T23:42:17+00:00,<https://www.actiontvnews.com/2024/03/19/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4-1%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d149%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ab-%e6%97%a5%e9%8a%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9%e9%87%91%e5%88%a9%e6%94%bf/>
VANCOUVERNHKニュース | Action テレビ News - » 円相場 1ドル=149円台後半に 日銀のマイナス金利政策解除で. [Internet]. [Accessed 2026-10-27T23:42:17+00:00]. Available from: https://www.actiontvnews.com/2024/03/19/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4-1%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d149%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ab-%e6%97%a5%e9%8a%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9%e9%87%91%e5%88%a9%e6%94%bf/
CHICAGO" » 円相場 1ドル=149円台後半に 日銀のマイナス金利政策解除で." NHKニュース | Action テレビ News - Accessed 2026-10-27T23:42:17+00:00. https://www.actiontvnews.com/2024/03/19/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4-1%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d149%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ab-%e6%97%a5%e9%8a%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9%e9%87%91%e5%88%a9%e6%94%bf/
IEEE" » 円相場 1ドル=149円台後半に 日銀のマイナス金利政策解除で." NHKニュース | Action テレビ News [Online]. Available: https://www.actiontvnews.com/2024/03/19/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4-1%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d149%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ab-%e6%97%a5%e9%8a%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9%e9%87%91%e5%88%a9%e6%94%bf/. [Accessed: 2026-10-27T23:42:17+00:00]
rf:citation » 円相場 1ドル=149円台後半に 日銀のマイナス金利政策解除で | NHKニュース | Action テレビ News | https://www.actiontvnews.com/2024/03/19/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4-1%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d149%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%81%ab-%e6%97%a5%e9%8a%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9%e9%87%91%e5%88%a9%e6%94%bf/ | 2026-10-27T23:42:17+00:00
To access this feature and upload your own media, you must Login or create an account.