Print
Share
Comment
Cite
Upload
Translate
Updates
APA
TBS NEWS DIG Powered by JNN | Action テレビ News (2026-05-02T17:41:43+00:00) » 円相場1ドル=160円60銭 約38年ぶり円安水準 財務省の神田財務官は市場をけん制|TBS NEWS DIG. Retrieved from https://www.actiontvnews.com/2024/06/26/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b41%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d160%e5%86%8660%e9%8a%ad-%e7%b4%8438%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%86%86%e5%ae%89%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%80%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/.
MLA" » 円相場1ドル=160円60銭 約38年ぶり円安水準 財務省の神田財務官は市場をけん制|TBS NEWS DIG." TBS NEWS DIG Powered by JNN | Action テレビ News - Wednesday June 26, 2024, https://www.actiontvnews.com/2024/06/26/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b41%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d160%e5%86%8660%e9%8a%ad-%e7%b4%8438%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%86%86%e5%ae%89%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%80%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/
HARVARDTBS NEWS DIG Powered by JNN | Action テレビ News Wednesday June 26, 2024 » 円相場1ドル=160円60銭 約38年ぶり円安水準 財務省の神田財務官は市場をけん制|TBS NEWS DIG., viewed 2026-05-02T17:41:43+00:00,<https://www.actiontvnews.com/2024/06/26/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b41%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d160%e5%86%8660%e9%8a%ad-%e7%b4%8438%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%86%86%e5%ae%89%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%80%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/>
VANCOUVERTBS NEWS DIG Powered by JNN | Action テレビ News - » 円相場1ドル=160円60銭 約38年ぶり円安水準 財務省の神田財務官は市場をけん制|TBS NEWS DIG. [Internet]. [Accessed 2026-05-02T17:41:43+00:00]. Available from: https://www.actiontvnews.com/2024/06/26/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b41%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d160%e5%86%8660%e9%8a%ad-%e7%b4%8438%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%86%86%e5%ae%89%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%80%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/
CHICAGO" » 円相場1ドル=160円60銭 約38年ぶり円安水準 財務省の神田財務官は市場をけん制|TBS NEWS DIG." TBS NEWS DIG Powered by JNN | Action テレビ News - Accessed 2026-05-02T17:41:43+00:00. https://www.actiontvnews.com/2024/06/26/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b41%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d160%e5%86%8660%e9%8a%ad-%e7%b4%8438%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%86%86%e5%ae%89%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%80%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/
IEEE" » 円相場1ドル=160円60銭 約38年ぶり円安水準 財務省の神田財務官は市場をけん制|TBS NEWS DIG." TBS NEWS DIG Powered by JNN | Action テレビ News [Online]. Available: https://www.actiontvnews.com/2024/06/26/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b41%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d160%e5%86%8660%e9%8a%ad-%e7%b4%8438%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%86%86%e5%ae%89%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%80%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/. [Accessed: 2026-05-02T17:41:43+00:00]
rf:citation » 円相場1ドル=160円60銭 約38年ぶり円安水準 財務省の神田財務官は市場をけん制|TBS NEWS DIG | TBS NEWS DIG Powered by JNN | Action テレビ News | https://www.actiontvnews.com/2024/06/26/%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b41%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bc%9d160%e5%86%8660%e9%8a%ad-%e7%b4%8438%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%86%86%e5%ae%89%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%80%80%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/ | 2026-05-02T17:41:43+00:00
To access this feature and upload your own media, you must Login or create an account.