Print
Share
Comment
Cite
Upload
Translate
Updates
APA
NHKONEニュース | Action テレビ News (2026-11-14T15:11:34+00:00) » インフルエンザ患者数 前週比1.4倍増 37都道府県で増加. Retrieved from https://www.actiontvnews.com/2025/10/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e6%82%a3%e8%80%85%e6%95%b0-%e5%89%8d%e9%80%b1%e6%af%941-4%e5%80%8d%e5%a2%97-37%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e3%81%a7%e5%a2%97/.
MLA" » インフルエンザ患者数 前週比1.4倍増 37都道府県で増加." NHKONEニュース | Action テレビ News - Friday October 24, 2025, https://www.actiontvnews.com/2025/10/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e6%82%a3%e8%80%85%e6%95%b0-%e5%89%8d%e9%80%b1%e6%af%941-4%e5%80%8d%e5%a2%97-37%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e3%81%a7%e5%a2%97/
HARVARDNHKONEニュース | Action テレビ News Friday October 24, 2025 » インフルエンザ患者数 前週比1.4倍増 37都道府県で増加., viewed 2026-11-14T15:11:34+00:00,<https://www.actiontvnews.com/2025/10/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e6%82%a3%e8%80%85%e6%95%b0-%e5%89%8d%e9%80%b1%e6%af%941-4%e5%80%8d%e5%a2%97-37%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e3%81%a7%e5%a2%97/>
VANCOUVERNHKONEニュース | Action テレビ News - » インフルエンザ患者数 前週比1.4倍増 37都道府県で増加. [Internet]. [Accessed 2026-11-14T15:11:34+00:00]. Available from: https://www.actiontvnews.com/2025/10/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e6%82%a3%e8%80%85%e6%95%b0-%e5%89%8d%e9%80%b1%e6%af%941-4%e5%80%8d%e5%a2%97-37%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e3%81%a7%e5%a2%97/
CHICAGO" » インフルエンザ患者数 前週比1.4倍増 37都道府県で増加." NHKONEニュース | Action テレビ News - Accessed 2026-11-14T15:11:34+00:00. https://www.actiontvnews.com/2025/10/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e6%82%a3%e8%80%85%e6%95%b0-%e5%89%8d%e9%80%b1%e6%af%941-4%e5%80%8d%e5%a2%97-37%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e3%81%a7%e5%a2%97/
IEEE" » インフルエンザ患者数 前週比1.4倍増 37都道府県で増加." NHKONEニュース | Action テレビ News [Online]. Available: https://www.actiontvnews.com/2025/10/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e6%82%a3%e8%80%85%e6%95%b0-%e5%89%8d%e9%80%b1%e6%af%941-4%e5%80%8d%e5%a2%97-37%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e3%81%a7%e5%a2%97/. [Accessed: 2026-11-14T15:11:34+00:00]
rf:citation » インフルエンザ患者数 前週比1.4倍増 37都道府県で増加 | NHKONEニュース | Action テレビ News | https://www.actiontvnews.com/2025/10/24/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e6%82%a3%e8%80%85%e6%95%b0-%e5%89%8d%e9%80%b1%e6%af%941-4%e5%80%8d%e5%a2%97-37%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e3%81%a7%e5%a2%97/ | 2026-11-14T15:11:34+00:00
To access this feature and upload your own media, you must Login or create an account.